全國統一銷售熱線
企業環境管理標準化建設評價表
評分項目 | 序號 | 評分子項 | 分值 | 評分細則 | 得分 |
目標與職責 | 1 | 環保目標管理 | 2 | l 建立環境保護目標管理制度,確定目標的制定、分解、實施、考核 l 制定環境保護目標實施計劃,明確計劃實施的資源、職責、考核方式 1項不完善減1分。 | |
2 | 組織、人員與職責 | 2 | l 按標準要求設置環境保護管理機構 l 按標準要求配置專兼職環保管理人員 l 采取有效措施推動全員參與環境管理 l 建立激勵機制,鼓勵員工參與環境管理 1項不完善減0.5分。 | ||
環保保障機制 | 3 | 經費投入 | 2 | l 建立環境保護費用提取和使用管理制度 l 制定年度環境保護投入計劃 l 評估環境保護投入產生的環境效益、經濟效益和社會效益 l 明確年度環境保護費用支出明細 1項不完善減0.5分。 | |
4 | 企業環保文化建立 | 2 | l 制定企業環境方針,并引導全員執行 l 開展環保文化活動,逐步形成企業環保文化 1項不完善減1分。 | ||
5 | 環境科技 | 2 | l 企業未使用國家明令禁止使用的設備、材料和工藝技術 l 開展污染治理裝備和技術自主創新 l 企業在污染物排放及處理處置、重大環境風險源監控、應急管理、隱患自查自報、預測預警等方面采用信息化管理手段 1項不完善減1分,該項分值扣完為止。 | ||
法律法規與內部規章 | 6 | 法律法規識別與更新 | 0.5 | l 建立法律法規標準識別與更新制度,明確責任部門與人員,確定渠道、方式及時間周期 | |
7 | 符合性管理 | 0.5 | l 將法律法規、標準規范的要求轉化為本單位的規章制度、操作規程 l 有效實施培訓和考核 l 制定不符合項的糾正與預防措施 1項不完善減0.5分,該項分值扣完為止。 | ||
8 | 規章制度制定 | 0.5 | l 建立環境保護的管理規章制度 l 明確環保管理制度的修訂條件并執行 l 環保管理制度符合企業實際并能滿足使用要求 1項不完善減0.5分,該項分值扣完為止。 | ||
9 | 操作規程制定 | 0.5 | l 操作規程結合企業生產工藝、污染物種類、污染物防治要求,齊全適用 l 崗位人員應得到培訓,并參與適應性評審和修訂 1項不完善減0.5分。 | ||
10 | 規章制度評估與修訂 | 0.5 | l 規章制度應定期評審與修訂,確保其有效性和適用性 | ||
11 | 文件和檔案管理 | 0.5 | l 建立企業環境管理文件和檔案管理制度 l 各類環境管理資料檔案得到有效管理 1項不完善減0.5分。 | ||
教育培訓 | 12 | 環境教育培訓管理 | 2 | l 建立企業環境教育培訓管理制度 l 企業環境教育培訓內容設計合理 l 對培訓效果進行評估 l 培訓檔案管理規范 1項不完善減0.5分。 | |
13 | 環境教育培訓實施 | 2 | l 培訓應區分不同層級、不同崗位進行 l 重點崗位培訓需經考核合格方可上崗 l 環境安全風險和環境事故處理程序培訓 l 承包方作業人員入場前培訓是否有效實施 1項不完善減0.5分。 | ||
程序與許可管理 | 14 | 建設項目環境影響評價管理 | 5 | l 建立并執行建設項目環境影響評價管理制度 l 所有項目均履行了環境影響評價制度(1個項目未完成,扣2分) l 所有環評批復要求都得到了執行(1項要求未執行到位,扣1分) 企業有2個項目以上未履行環評手續的,該項不得分。本項與其他項不重復扣分。 | |
15 | 建設項目環保“三同時”管理 | 5 | l 建立并執行建設項目環保“三同時”管理制度 l 所有項目均履行了“三同時”制度(1個項目未完成,扣2分) l 所有竣工驗收批復要求都得到了落實(1項要求未執行到位的,扣1分) 企業有2個項目以上未執行“三同時”制度的,該項不得分。本項與其他項不重復扣分。 | ||
16 | 排污許可證申領 | 3 | l 企業按照有關規定申報并領取排污許可證 l 企業排污符合排污許可證核定要求 l 企業排污證在有效期內,并符合變更管理要求 1項不完善減1分,按照有關規定,不需要領取排污許可證的企業本項得滿分。 | ||
17 | 環境稅繳納 | 2 | l 企業按時、足額繳納環境保護稅 按照有關規定,不需要繳納環境保護稅得企業本項得滿分。 | ||
污染防治排查 | 18 | 污染排查流程及頻次管理 | 2 | l 定期開展污染排查工作 l 污染排查工作符合企業實際情況,并能有效指導企業污染防治工作 l 企業污染更新排查符合規范要求 1項不完善減1分,該項分值扣完為止。 | |
污染物排放控制 | 19 | 廢水 | 3 | l 建立廢水管理制度 l 企業廢水分類收集、分質處置 l 企業廢水達標排放 1項不完善減1分。無廢水排放的企業本項得滿分,2年內有超標排放監管記錄的企業本項不得分。 | |
20 | 廢氣 | 3 | l 建立廢氣管理制度 l 建立廢氣排污全過程管理清單,各類廢氣排放源分類整理 l 企業廢氣達標排放 1項不完善減1分,該項分值扣完為止。無廢氣排放的企業本項得滿分,2年內有超標排放監管記錄的企業本項不得分。 | ||
21 | 噪聲 | 2 | l 建立噪聲管理制度 l 企業廠界噪聲達標排放 1項不完善減1分。 | ||
22 | 工業固體廢物 | 2 | l 建立工業固體廢物管理制度 l 各類工業固體廢物的產生、流向、貯存、處置符合有關要求 1項不完善減1分,無工業固體廢物排放的企業本項得滿分。 | ||
23 | 危險廢物 | 4 | l 建立危險廢物管理制度 l 各類危險廢物的產生、識別、鑒定符合有關要求 l 危險廢物貯存場所符合有關標準 l 危險廢物處置單位資質符合要求,處置過程規范并建立完善檔案 1項不完善減1分,無危險廢物排放的企業本項得滿分,2年內有違規處置監管記錄的企業本項不得分。 | ||
24 | 輻射 | 2 | l 建立輻射管理制度 l 輻射源和放射性廢物管理,從購置到報廢符合有關要求,并取得相應許可證。 l 編制輻射事故應急預案并演練 1項不完善減1分,該項分值扣完為止。不涉及輻射源的企業本項得滿分。 | ||
25 | 其他污染物 | 1 | l 對熱污染、光污染等其他污染排放情況進行有效管控 不涉及的企業本項得滿分。 | ||
污染治理設施建設運行管理 | 26 | 建設管理 | 2 | l 污染治理設施可研、設計、建設、驗收得到有效管理 l 污染治理設施涉及符合環評文件要求 l 項目發生重大變動時,應履行相關環評手續 l 污染治理措施設計單位單位資質管理 l 環保設施驗收或備案管理符合要求 1項不完善減1分,該項分值扣完為止。 | |
27 | 運行管理 | 2 | l 建立環境保護設施設備的檢修、維護、保養、變更及報廢管理制度 l 建立環境保護設施設備運行臺賬并記錄 l 運行操作技術管理人員和監測設備管理規范(第三方運營管理) l 污水集中處理設施、固體廢物處置設施是否采取了有效防止土壤污染措施 1項不完善減1分,該項分值扣完為止。 | ||
28 | 排污口規范化建設 | 2 | l 排污口規范化整治滿足有關規定 l 排污口設置滿足環評文件要求、水務或者流域主管部門的規定 l 排污口標志牌規范設置 1項不完善減1分,該項分值扣完為止。 | ||
29 | 在線監控設備管理 | 2 | l 按有關要求安裝在線監控設備 l 在線監控設備的運行管理、數據傳輸符合相關要求 l 第三方運營單位的監督管理符合要求 l 對監控數據進行跟蹤管理 1項不完善減0.5分。 | ||
30 | 自行監測 | 2 | l 企業應制定自行監測計劃,包括應急監測措施 l 自行監測人員應接受過技術培訓 1項不完善減1分。 | ||
31 | 企業項目終止或搬遷管理 | 2 | l 監測和評估原址土壤和地下水污染情況 l 編制環境風險評估報告并備案 l 對原址土壤或者地下水造成污染的,應當進行環境修復 1項不完善減1分,該項分值扣完為止。 | ||
32 | 其他 | 1 | l 現場管理良好,無明顯跑冒滴漏 l 生產和環保設施異常情況下,做好污染物的收集和處置 1項不完善減0.5分 | ||
清潔生產與資源綜合利用 | 33 | 清潔生產審核 | 1 | l 企業應按照有關要求,開展清潔生產審核工作,并完成評估和驗收 按相關規定,不需要開展清潔生產審核的企業本項得滿分 | |
34 | 資源能源利用效率 | 1 | l 采取原輔材料利用效率高的生產工藝 l 資源能源消耗指標納入企業各級考核要求 l 1項不完善減0.5分。 | ||
35 | 廢棄物綜合利用 | 1 | l 開展工業廢水處理回用、能源梯級利用、固廢廢棄物綜合利用 l 廢棄物(資源)綜合利用指標納入企業各級考核要求 1項不完善減0.5分。 | ||
36 | 節能減碳管理 | 1 | l 建立節能與減碳管理制度 l 設定能源節約及碳排放減排的目標指標 l 定期核算能源節約及碳減排績效 1項不完善減0.5分,該項分值扣完為止。 | ||
突發環境事件隱患排查和治理 | 37 | 隱患排查 | 2 | l 建立隱患排查治理的制度 l 隱患分析評估滿足相關要求 l 規范隱患排查的變更管理要求 l 科學制定隱患排查工作方案 l 土壤污染重點監管單位按照規定開展隱患排查 1項不完善減0.5分,該項分值扣完為止。 | |
38 | 排查范圍與方法 | 1 | l 隱患排查范圍符合規范要求 l 隱患排查方法符合企業實際并有效實施 1項不完善減1分。 | ||
39 | 隱患治理 | 2 | l 根據隱患排查結果,制定針對性的隱患治理方案 l 隱患治理措施符合規范要求 l 重大隱患治理、驗證、效果跟蹤評估與總結規范 l 檔案記錄規范 1項不完善減1分,該項分值扣完為止。 | ||
40 | 監測預警 | 2 | l 采取儀器儀表等技術手段及管理方法建立監測預警系統 l 監測預警系統與應急預案與銜接 1項不完善減1分。 | ||
突發環境事件應急管理 | 41 | 應急準備 | 4 | l 建立突發環境事件應急管理制度 l 建立與企業環境污染風險相適應的應急隊伍 l 規范開展應急隊伍的訓練 l 制定突發環境事件應急預案 l 按照應急預案要求,建設應急設施、配備應急物資 l 按預案要求組織應急預案演練、評估、總結 1項不完善減1分,該項分值扣完為止。 | |
42 | 應急響應 | 2 | l 應急預案的啟動 l 事故控制措施符合企業的實際 l 事故的報告、通報以及處理程序符合要求 1項不完善減1分,該項分值扣完為止,未發生事故的企業本項得滿分。 | ||
43 | 事故調查與處理 | 2 | l 按規定成立調查組 l 按標準要求開展突發環境事件調查 l 事故糾正與預防措施的制定與實施。 1項不完善減1分,該項分值扣完為止,未發生事故的企業本項得滿分。 | ||
環境信息公開 | 44 | 公開制度與內容 | 2 | l 建立企業環境信息公開制度 l 定期公開企業環境管理信息 1項不完善減1分。 | |
45 | 公開方式 | 2 | l 通過網站、公告等媒體渠道公開日常信息 l 編制年度環境信息公開報告書,并通過媒體渠道予以公開 1項不完善減1分。 | ||
46 | 環保公共關系 | 2 | l 建立與周邊社區、新聞媒體、政府監管部門的溝通機制 l 及時處理與反饋針對企業環保問題的任何投訴與建議 1項不完善減1分。 | ||
外部管理 | 47 | 供應商審核 | 4 | l 建立供應商環境管理績效審核制度 l 開展供應商環境管理績效審核 l 將環境服務供應商(如危險廢物處置單位)納入管理 l 供應商環境管理績效審核結果納入公司采購決策依據 1項不完善減1分。 | |
48 | 生產者責任延伸 | 2 | l 采取生態工業設計、生產全過程管控等手段,踐行減量化、無害化和資源化理念 l 開展生產責任延伸相關機制設計 1項不完善減1分。 | ||
績效評定與持續改進 | 49 | 績效評定 | 3 | l 建立環境管理標準化績效評定制度 l 企業負責人全面負責組織自評工作,并項企業通報自評結果 l 環境管理標準化實施情況的評定結果,納入部門及員工年度績效考評 1項不完善減1分。 | |
50 | 持續改進 | 2 | l 根據環境管理標準化評定結果,按照PDCA模式,不斷提升環境績效 l 根據法律法規標準要求,主動對生產工藝和環保設施升級改造,實現企業可持續性發展 1項不完善減1分。 | ||
綜合得分 |
根據本標準評分細則,滿分為100分,綜合得分在90-100分之間的企業為A級企業,綜合得分在75-89.5分之間的企業為B級企業,綜合得分在60分-74.5分之間的企業為C級企業,綜合得分低于60分的企業為不達標企業。